TABLEAUX DÉTAILLÉS DE RANDONNÉES
© Les randonnées de Annie et Yvon- www.lesiteayvon.com

Pour avoir des informations, le récit et voir des photos d'une montagne, cliquer sur le nom du sommet que vous désirez.
La durée de la randonnée indiquée est aller-retour sans les longues pauses. Les distances et le dénivelé sont en fonction du sentier que nous avons emprunté tel que décrit en cliquant sur le lien.

Certaines de ces montagnes n'ont pas encore de description sur mon site. Je les ajouterai dans le futur.
Vous pouvez consulter dans le menu de gauche: "Nos Randonnées", l'endroit que vous désirez, ils sont classés par ordre chronologique ou alphabétique. Ensuite choisissez le sommet que vous voulez pour lire les informations sur certaines montagnes que nous avons faites. Quelques fois, nous avons fait le même sommet et quelques fois, nous l'avons fait par d'autres sentiers et à différentes époques de l'année.

Certains sommets sont jumelés, mais certains autres peuvent l'être aussi. Certains sommets jumelés peuvent être fait seul ou en empruntant d'autres sentiers que ceux décrits.
La durée indiquée est d'une vitesse moyenne et n'est qu'un guide. Car il est possible que selon votre vitesse de marche, votre randonnée pourrait être plus ou moins longue.
Adirondack

Les 4000 pieds & + des ADK

No Nom Elevation
pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Elevation en pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
1 Mount Marcy 5344 24 6325 6325 8h00 24 Seward Mountain (*) 4361 24.8 4495 4478 10h00
2 Algonquin Peak 5114

12.8

3301 3267 5h30 25 Mount Marshall (N) 4360 21.5 3142 3097 9h00
3 Haystack Mountain (*) 4960 29 7079 6748 10h00

26

Allen Mountain 4340 28.8 4163 3932 9h45
4 Mount Skylight (*) 4926 28.9 5541 5539 13h00 27 Big Slide Mountain 4240 15.4 3207 3143 5h20
5 Whiteface Mountain (*) 4867 15.8 3820 3790 7h00 28 Esther Mountain (N) (*) 4867 15.8 3820 3790 7h00
6 Dix Mountain 4857 21.8 4068 3820 9h30 29 Upper Wolf Jaw 4185 17.3 3620 3603 5h00
7 Gray Peak (N) (*) 4840 28.9 5514 5539 13h00 30 Lower Wolf Jaw 4175 15.4 3442 3506 5h45
8 Iroquoi Peak (*) 4840 16.1 4657 4659 7h00 31 Street Mountain (*) 4161 10.7 3162 3324 5h30
9 Basin Mountain (*) 4827 29 7079 6748 10h00 32 Phelps Mountain 4161 13.8 2441 2377 5h00
10 Mount Gothics 4736 19.1 3913 3719 8h00 33 Mount Donaldson (*) 4140 24.8 4495 4478 10h00
11 Mount Colden 4714 20 3451 3451 7h15 34 Seymour Mountain 4120 22.5 3027 2975 6h00
12 Giant Mountain 4627 9.7 3163 3085 4h15 35 Sawteeth 4100 20.1 3254 3267 5h45
13 Nippletop Mountain 4620 20.7 4498 4297 6h20 36 Cascade Mountain (*) 4098 8.5 2543 2711 3h10
14 Santanoni Peak (N) (*) 4607 24 5198 5122 12h50 37 South Dix 4060 21.6 4181 4181 9h00
15 Mount Redfield 4606 26 3743 4801 8h45 38 Porter Mountain (*) 4059 8.5 2543 2711 3h10
16 Wright Peak 4580 11.3 2920 2761 4h15 39 Mount Colvin (*) 4057 23.6 4329 4344 8h10
17 Saddleback Mountain 4515 20.9 3446 3452 6h00 40 Mount Emmons (*) 4040 24.8 4495 4478 10h00
18 Panther Peak (N) (*) 4442 24 5198 5122 12h50 41 Dial Mountain 4020 16.3 4057 4050 4h30
19 Tabletop Mountain 4427 15 2868 2771 5h45 42 East Dix 4012 21.6 4181 4181 9h00
20 Rocky Peak (*) 4420 13.2 4634 4737 7h00 43 Blake Peak (*) 3960 23.6 4329 4344 8h10
21 Mount Macomb 4405 13.2 2475 2475 5h00 44 Cliff Mountain 3960 25.1 4764 4744

8h30

22 Armstrong Mountain (*) 4400 20.2 4885 4977 9h30 45 Nye Mountain (*) 3895 10.7 3162 3324 5h30
23 Hough Peak (N) (*) 4400 21.6 4181 4181 9h00 46 Couchsachraga Pk (*) 3820 24 5198 5122 12h50
© - www.lesiteayvon.com
Les moins de 4000 pieds ADK

No Nom Elevation
pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Elevation en pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
  Ampersand 3353 8.8 1834 1734 3h15   Catamount 3169 5.8 1716 1729 3h00
  Bald Peak 3060 12.5 2885 2884 4h45   Lake Colden (hiver) 3052 19.8 1883 1881 5h00
  Mt. Jo 2874 4 799 799 1h30   Haystack (Petit) 2874 10.6 1098 1126 3h45
  Hurricane 3694 10.8 2142 2102 4h00   Hopkins 3183 10.3 3146 3154 4h30
  Lyon Mtn. 3830 9 2137 1995 3h45   Jay Mountain 3600 10.2 3023 3027 5h00
  Noonmark 3556 9.3 2927 2941 4h30   McKenzie 3861 11.6 2496 2495 4h20
  Olw's Head 2120 1.6 629 682 0h45   Nun-Da-Ga-O 3186 9.9 1836 1846 4h00
  Little Porter (*) (seul) 2770 6.8 847   2h15   Pitchoff 3600 7.0 1681 1690 3h00
  Round 3070 7.4 550   3h15   Rooster Comb 2788 8.0 1833 1741 2h30
  Van Hoevenberg Mt. 2940 7.0 799 799 2h15   Scarface 3058 10.3 1834 1834 3h30
  Crows Mountains 2815 5.6     2h15   Indian Head (1) 2700 15.1 1599 1599 5h45
  Snow Mountain 2360 5.5 1536 1373 3h00   Baxter Mountain 2425 3.4 665 669 1h30
  Poke-O-Moonshine 2180 3.9 1453 1453 2h00   Silver Lake Mountain 2365 4 1587 1636 1h45
© - www.lesiteayvon.com
(N) Sentier non balisé
(1) Par le Lake road aller-retour non décrit sur le site pour l'aller.
(*) Rando jumelée avec d'autres sommets.
Certains sommets sont jumelés, mais certains autres peuvent l'être aussi. Certains sommets jumelés peuvent être fait seul ou fait par d'autres sentiers que ceux décrits.
La durée indiquée est d'une vitesse moyenne et n'est qu'un guide. Car il est possible que selon votre vitesse votre randonnée pourrait être plus ou moins longue.
Les descriptions manquantes seront bientôt ajoutées.
 
Vermont

Les sommets du Vermont

No Nom Elevation
pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Elevation en pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
1 Mansfield 4393 8.3 2678 2631 4h15 5 Abraham 4006 7.8 1829 1826 4h10
2 Killington 4235 11.5 2461 2459 3h30   Jay Peak & Big Jay 3858 9.3 2549 2518 5h00
3 Camel's Hump 4083 10.5 2588 2592 3h45

 

Belvidere 3360 12.2 2343 2329 5h00
4 Mount Elen 4083 12.6 2767 2786 4h20   Hunger 3539 6.3 2401 2169 3h00
© - www.lesiteayvon.com
 
New Hampshire
Les + 4000 pieds du NH

No Nom Elevation
en pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Elevation en pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
1 Washington 6288 12.6 4146 4215 6h30 25 Flume (*) 4328 14.5 3991 3722 7h00
2 Adams 5774 14.4 4538 4468 7h45

26

South Hancock (*) 4319 14.8 2930 2917 6h00
3 Jefferson 5712 8 2872 2826 4h00 27 Pierce (*) 4310 17.3 4029 3928 7h10
4 Monroe 5384 10.3 3308 3308 6h00 28 North Kinsman (*) 4293 20 4732 5161 9h30
5 Madison (*) 5367 14.1 5713 5149 8h00 29 Willey (*) 4285 12.3 3611 4099 6h40
6 Lafayette (*) 5260 14.1 4255 4163 6h00 30 Bondcliff (*) 4265 33.2 4652 4617 10h30
7 Lincoln (*) 5089 14.1 4255 4163 6h00 31 Zealand (*) 4260 21.6 4313 4267 7h30
8 South Twin (*) 4902 16.9 3626 3634 6h45 32 North Tripyramid (*) 4180 13.7 3573 3526 6h00
9 Carter Dome (*) 4832 21.3 6475 6071 10h30 33 Cabot 4170 15.2 3040 3016 5h30
10 Moosilauke (*) 4802 12.5 2697 2699 4h30 34 East Osceola (*) 4156 13.4 2865 2876 5h45
11 Eisenhower (*) 4780 17.3 4029 3928 7h10 35 Middle Tripyramid (*) 4140 13.7 3573 3526 6h00
12 North Twin (*) 4761 16.9 3626 3634 6h45 36 Cannon (*) 4100 20 4732 5161 9h30
13 Carrigain 4700 15.6 3533 3431 5h30 37 Hale (*) 4054 21.6 4313 4267 7h30
14 Bond (*) 4698 33.2 4652 4617 10h30 38 Jackson (*) 4052 17.3 4029 3928 7h10
15 Middle Carter (*) 4610 21.3 6475 6071 10h30 39 Tom (*) 4051 12.3 3611 4099 6h40
16 West Bond (*) 4540 33.2 4652 4617 10h30 40 Wildcat, D Peak (*) 4050 21.3 6475 6071 10h30
17 Garfield (*) 4500 21.4 4169 4172 9h00 41 Moriah 4049 15.4 3310 3199 5h40
18 Liberty (*) 4459 14.5 3991 3722 7h00 42 Passaconaway (*) 4043 16.8 4173 3979 5h00
19 South Carter (*) 4430 21.3 6475 6071 10h30 43 Owl's Head 4025 28.6 3029 2999 9h45
20 Wildcat (*) 4422 21.3 6475 6071 10h30 44 Galehead (* ) 4024 21.4 4169 4172 9h00
21 Hancock (*) 4420 14.8 2930 2917 6h00 45 Whiteface (*) 4020 16.8 4173 3979 5h00
22 South Kinsman (*) 4358 20 4732 5161 9h30 46 Waumbek 4006 11 2847 2822 4h10
23 Field (*) 4340 12.3 3611 4099 6h40 47 Isolation 4004 20.4 3524 3517 8h00
24 Osceola (*) 4340 13.4 2865 2876 5h45 48 Tecumseh 4003 10 2679 2670 3h30
© - www.lesiteayvon.com

D'autres sommets du NH

  Mount Clay 5533 13.4 3817 3548 6h30

Les NH 52 With A View

No Nom Élévation
pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Élévation pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
1 Sandwich Mountain (*) 3980 13 2863 2837 5h00 27 Mount Crawford (*) 3119 16.8 3730 3696 7h00
2 Mount Webster 3910 10.6 2836 2759 5h00 28 Mount Paugus (South Peak) 3100 14.6 2554 2513 4h55
3 Mount Starr King (*) 3907 11 2843 2821 4h15 29 North Doublehead (*) 3063 6.3 1821 1825 2h20
4 The Horn (*) 3905 11 2798 2854 5h15 30 Eagle Crag (*) 3020 13.8 seul 2746

2521

 
5 Shelburne Moriah Mountain 3735 17 3260 3054 6h50 31 Mount Parker 3004 11.6 2759 2789 5h00
6 Sugarloaf 3710 7 2111 2090 2h20 32 Mount Shaw 2990 12.1 2395 2405 4h30
7 North Baldface (*) 3610 15.9 3826 3770 7h15 33 Hibbard Mountain (*) 2940 15.2 3681 3637 5h50
8 Mount Marta (*) 3573 8.2 2466 2409 3h10 34 Eastman Mountain (*) 2939 11.8 seul 2587

2502

 
9 South Baldface (*) 3570 15.9 3826 3770 7h15 35 Mount Kearsarge 2937 3.8 1176 1095 1h35
10 Mount Success 3565 9.8 2137 2084 3h45 36 Mount Cube 2909 12 2476 2461 4h30
11 Mount Chocorua (*) 3474 13.7 2660 2662 6h00 37 Stinson Mountain 2900 7.1 1428 1441 2h15
12 Stairs Mountain (*) 3463 16.8 3730 3696 7h00 38 Mount Willard 2850 5.5 1084 1002 1h40
13 Jennings Peak (*) 3460 13 2863 2837 5h00 39 Black Mountain (Benton) 2830 5.7 1930 1961 2h30
14 Mount Avalon 3442 6.2 1626 1626 2h10 40 South Moat Mountain (*) 2770 10 2758 2780 4h00
15 North Percy Peak 3430 6.9 2128 2272 3h00 41 Black Mountain Middle Pk (Jackson) 2757 5.7 1544 1529 2h10
16 Mount Resolution (*) 3415 16.8 3730 3696 7h00 42 Dickey & Welch Mountain (*)

2734 / 2605

7.0 1924 1791 3h00
17 Magalloway Mountain 3383 2.9 827 794 0h50 43 Iron Mountain 2726 4.9 1283 1310 2h00
18 Mount Tremont 3371 9.2 2602 2449 3h30 44 Potash Mountain 2680 6.7 seul 1566 1468 2h55
19 Middle Sister (*) 3340 13.7 2660 2662 6h00 45 Blueberry Mountain ( Benton) 2662 7.8 2001 2010 2h15
20 Kearsarge North Mountain 3268 10 2739 2611 3h30 46 Mount Israel 2630 8.5 1937 1987 3h15
21 Smarts Mountain 3238 12.4 2801 2811 4h20 47 Square Ledge (*) 2620 15.2 3681 3637 5h50
22 West Royce Mountain 3210 8.6 2109 2126 3h15 48 Mount Roberts 2582 8.1 1500 1484 3h05
23 North Moat Mountain 3196 15.1 3020 3039 6h00 49 Mount Pemigewasset 2557 5.7 1430 1421 1h15
24 Monadnock Mountain 3165 6.8 1909 1851 3h00 50 Mount Hayes 2555 13 2540 2086 5h00
25 Imp Face 3165 6.9 1908 1915 3h15 51 Middle Sugarloaf (*) 2539 5.7 1225 1234 2h00
26 Mount Cardigan 3155 5 1219 1220 1h35 52 Hedgehog Mountain (*) 2532 7.6 seul 1788 1627 2h50
© - www.lesiteayvon.com
Maine
Les sommets du Maine

No Nom Elevation
pieds
km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
No Nom Elevation en pieds km (total) Dénivelé (pieds) Durée
(sans pauses)
+ (positif) - (négatif) + (positif) - (négatif)
1 Baxter Peak (*) 5268 17 5080 5115 9h00 8 Saddleback Mountain (*) 4120 10.6 2964 2924 5h00
2 Hamlin Peak (*) 4756 17 5080 5115 9h00 9 Bigelow- Avery Peak (*) 4090 16.1 3374 3368

5h45

3 Sugarloaf Mountain (*) 4250 14.6 4269 3976 5h15

10

Mount Abraham 4050 13 3196 3118 5h30
4 Crocker (*) 4228 17.9 3491 3277 6h45 11 South Crocker (*) 4050 17.9 3491 3277 6h45
5 Old Speck Mountain (*) 4170 12.4 2847 2847 4h30 12 The Horn (*) 4041 10.6 2964 2924 5h00
6 North Brother 4151 13 3172 3102 5h20

13

Redington (*) 4010 17.9 3491 3277 6h45

7

Bigelow- West Peak (*) 4145 16.1 3374 3368

5h45

14 Spaulding Mountain (*) 4010 14.6 4269 3976 5h15
D'autres sommets du MAINE

  Baldpate West Peak, East Peak, Table Rock 3780 13.2 3441 3797 4h30
© - www.lesiteayvon.com
(*) Rando jumelée avec d'autres sommets.
Certains sommets sont jumelés, mais certains autres peuvent l'être aussi. Certains sommets jumelés peuvent être fait seul ou fait par d'autres sentiers que ceux décrits.
La durée indiquée est d'une vitesse moyenne et n'est qu'un guide. Car il est possible que selon votre vitesse votre randonnée pourrait être plus ou moins longue.
Les descriptions manquantes seront bientôt ajoutées.
 

VOS COMMENTAIRES
-
Conception et montage graphique réalisé par: Yvon Daigle© Les randonnées de Annie et Yvon